Ofertas
Aplican condiciones
NexGard Spectra elimina pulgas, garrapatas, gusanos y sarna con un solo bocado sabroso al mes.
Talla | Contenido por tableta | Peso del perro |
---|---|---|
XS | Afoxolaner 9,38 mg / Milbemicina oxima 1,88 mg | 2 – 3.5 kg |
S | Afoxolaner 18,75 mg / Milbemicina oxima 3,75 mg | 3.6 – 7.5 kg |
M | Afoxolaner 37,5 mg / Milbemicina oxima 7,5 mg | 7.6 – 15 kg |
L | Afoxolaner 75 mg / Milbemicina oxima 15 mg | 15.1 – 30 kg |
XL | Afoxolaner 150 mg / Milbemicina oxima 30 mg | 30.1 – 60 kg |
.
Haga clic en Aceptar las Cookies para seguir navegando en el sitio.